| 溫度與濕度控制 (Temperature And Humidity Control) |
| 內箱尺寸 (Inside Dimensions) (W×D×H) cm | 150 × 100 × 120 |
| 外箱尺寸 (Outside Dimensions) (W×D×H) cm | 223 × 142 × 215 |
| 觀測試窗尺寸 (W×H) cm | 28 × 35 |
| 動態 / 靜態發熱負載 | 1500W (50℃ / 80%) / 150kg |
| 內容積 (Inside Capacity) | 1800 L |
| 絕緣材料 (Insulation Material) | 防火PU發泡 (70℃~100℃) 或 玻璃纖維+防火PU發泡 (110℃以上) |
| 內箱材料 (Internal Material) | SUS #304 不銹鋼 |
| 外箱材料 (External Material) | Stainless Steel + 9493 粉體塗裝 (3B Surface Treatment) |
| 升溫時間 (Heating Time) | 100℃ / 45 min |
| 降溫時間 (Cooling Time) | -30℃ / 60 min;-40℃ / 90 min |
| 濕度範圍 (Humidity Range) | 20 ~ 95 %R.H |
| 溫度分佈偏差 (Temperature Variation) | ±1.5℃(空載) |
| 濕度分佈均勻度 (Humidity Variation) | ±5%(空載) |
| 溫度穩定度 (Temperature Stability) | ±0.2℃ |
| 濕度穩定度 (Humidity Stability) | ±2 %R.H |
| 溫度解析度 (Temperature Resolution) | 0.01℃ |
| 濕度解析度 (Humidity Resolution) | 0.1 %R.H |
| 出風方式 | 側吹 |
| 主要裝置 (Major Device) |
| 循環系統 (Circulation) | 機械式對流系統 (Mechanical Convection System) |
| 冷凍系統 (Cooling System) | 水冷式密閉 / 半密閉壓縮機,HFC 環保冷媒 (Cascade / Single Stage) |
| 加熱系統 (Heating System) | 平衡濕度 P.I.D. + P.W.M. + S.S.R. |
| 加濕系統 (Humidity System) | 平衡溫度 P.I.D. + P.W.M. + S.S.R. |
| 加濕給水系統 | 自動水位控制 + RO 逆滲透給水系統 |
| 控制器 (Controller) | PC Based Touch Panel |
| 電源 (Power Source) | AC 220V / 3Ø;AC 380V / 3Ø |
| 水質 (Water Quality) | 蒸餾水 (Distilled Water Only) |
| 環境溫度 (Environmental Temperature) | +5℃ ~ +30℃ |
| 地板空間 (Floor Space) (W×D) cm | 400 × 570 |
| 擴充設備 | 時序插座、e 化管理系統 (e-Manage System)、Ø10 公分測試孔 |